
Špeciálne pri aplikáciách, kde nie je dostatok miesta pre použitie bežného PLC, poskytuje nová rada MELSEC FX3UC väčšiu flexibilitu a vyššie výkonové parametre. Ako u všetkých ostatných základních jednotiek PLC z rodiny FX, sú už aj v základných jednotkách rady FX3UC integrované všetky potrebné komponenty, od CPU cez pracovnú pamäť až po radič V/V.
Nejmenšia základná jednotka zaberá s 8 digitálnymi vstupmi a 8 tranzistorovými výstupmi len 27 % miesta vzhľadom ku porovnateľnej jednotke FX3U. Pritom všetky parametre FX3U boli adaptované aj do FX3UC. Všetky základné jednotky FX3UC sú vybavené napájacím zdrojom 24 V DC a dodávajú sa v prevedení so 16, 32, 64 alebo 96 vstupmi/výstupmi. Jednotky sa môžu rozšíriť pridaním rozširujúcích modulov a diaľkových sieťových V/V až na 384 vstupov/výstupov.
Rada FX3UC sa môže podobne ako FX3U veľmi dobre pripojiť do všetkých bežných sietí.
Pripojovanie vstupov a výstupov ku FX3UC sa robí cez predné radové konektory pomocou plochého kábla. Na pripojenie sú voliteľne k dispozícii sety systémových káblov určených pre jednoduché prepojenie typu 1 k 1, diaľkové odovzdávacie moduly s digitálnymi vstupmi a základné svorkovnicové bloky s odnímateľnými reléovými výstupmi 6 A ako aj s triakovýmí výstupmi 2 A.
Rada FX3UC je PLC pre náročné riadiace riešenia a vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam ponúka dostatočné výkonové rezervy pre množstvo aplikácií
- doby cyklu len 0,065 µs na logickú inštrukciu
- až 40.768 dátových registrov
- až 7.680 relé
- 210 inštrukcií
- pamäť pre až 64.000 PLC programových krokov
Paleta produktov
| Typ | FX3UC-16MT/_ | FX3UC-32MT/_ | FX3U-64MT/_ | FX3UC-96MT/_ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrované V/V | 16 | 32 | 64 | 96 | |
| Napájanie | 24 V DC (+20%, -15%) | ||||
| Príkon | 6 W | 8 W | 11 W | 14 W | |
| Napájací zdroj internej zbernice (5 V DC) | 600 mA | 560 mA | 480 mA | 400 mA | |
| Integrované vstupy | 8 | 16 | 32 | 48 | |
| Vstupný odpor | X000-X005; 3,9 kΩ; X006-X007: 3,3 kΩ; ab X010: 4,3 kΩ | ||||
| Vstupný prúd | X000-X005: 6 mA/24 V DC; X006-X007; 7 mA/24 V DC; ab X010: 5 mA/24 V DC | ||||
| Minimálny prúd pre logickú 1 | X000-X005: > 3,5 mA; X006-X007: >4,5 mA; ab X010: >3,5mA | ||||
| Maximálny prúd pre logickú 0 | max. 1,5 mA | ||||
| Galvanické oddelenie | U všetkých základných jednotiek sú vstupy od napájacieho napätia galvanicky oddelené optočlenmi. | ||||
| Doba odozvy | Pre všetky základné jednotky rady MELSEC FX3UC platí: 10 ms (výrobné nastavenie), X000 až X017 používajú digitálne nastaviteľné filtračné hodnoty | ||||
| Integrované výstupy | 8 | 16 | 32 | 48 | |
| Typ výstupu | tranzistor | ||||
| Zapínacie napätie (max.) | 5 - 30 V DC | ||||
| Max. spínaný výkon | ohmická záťaž | 0,3 A (pre Y000-Y003 / 0,1 A (pre všetky ostatné výstupy) ; max. 1,6 A pri 16 výstupoch súčasne | |||
| indukčná záťaž | 7,2 W (pre Y000-Y003) / 2,4 W (pre všetky ostatné výstupy); max. 38,4 W pri 16 výstupoch súčasne | ||||
| Doba odozvy | < 0,2 ms (pre Y000-Y003) / 5µs (pre všetky ostatné výstupy) | ||||
| Prevádzkové podmienky | 0-55 °C okolitá teplota; 5-95 % relatívna vlhkosť | ||||
| Rozmery v mm (ŠxVxH) |
34x90x74 | 34x90x74 | 60x90x74 | 86x90x74 | |






