
Od jednoduchých samostatných aplikácií a AS-Interface až po Ethernet a globálne diaľkové telemetrické technológie - Mitsubishi má na všetko vhodné riešenie:
- Jednoduché uvedenie do prevádzky a rýchla výmena dát
- Možnosť komunikácie cez rôzne médiá
- Nekompromisná implementácia filozofie CIM
- Podpora okrem vlastných sietí aj otvorené systémy ako MAP, CC-Link, Profibus a AS-Interface
- Centrálne programovanie a zaznamenávanie procesných dát cez ETHERNET TCP/IP a MELSECNET
- Redundantné prenosové médium (MELSECNET, MELSECNET/H)
- Realizácia decentralizovaných štruktúr
- Decentralizované riešenia pre úroveň kontroly a V/V (CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS/DP a AS-Interface)
- Pripojenie snímačov/akčných členov cez AS-Interface
- Nezávislosť na výrobcoch (PROFIBUS/DP, AS-I, CANopen, DeviceNet, CC-Link)
- Programovanie a parametrizovanie cez MELSOFT
Mitsubishi podporuje okrem iného aj nasledovné siete:
- Ethernet
- CC-Link
- Profibus
- DeviceNet
- AS-Interface
- MELSECNET/H
- MODBUS
- CANopen
- SSCNET
Paleta produktov
| Typ | MELSECNET/H | CANopen | SSCNET III | CC-Link |
|---|---|---|---|---|
| Topológia | Ring/Zbernica | Zbernica | Zbernica | Zbernica |
| Správa siete | Floating Master | Užívateľ Výrobca Vysielateľ |
Master/Slave | Master/Slave |
| Protokol | MELSECNET/H | CANopen | SSCNET | CC-Link |
| Prenosové médium | Koaxiál, optický kábel | Stočená dvojlinka | Optický kábel | Stočená dvojlinka (LWL) |
| Prenosová rýchlosť | 10MBit/s | 1 Mbit/s | 50 Mbit/s | 0.15/0.62/2.5/ 5/10MBit/s |
| Celková dĺžka | Až 30 km | Až 1,2 km | Až 800 m | Až 1,2km |
| Typ | CC-Link IE | CC-Link Safety | MODBUS/TCP | MODBUS RTU |
| Topológia | Ring | Zbernica | Hviezdica | Zbernica |
| Správa siete | Floating Master | Master/Slave | CSMA/CD (IEEE 802.3 spec) | Master/Slave |
| Protokol | CC-Link | CC-Link Safety | MODBUS | MODBUS |
| Prenosové médium | 1000base-SX Ethernet LWL | Stočená dvojlinka | 10/100base-T | Stočená dvojlinka |
| Prenosová rýchlosť | 1 Gbit/s | 10 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | 115.2 kbit/s |
| Celková dĺžka | Až 66 km | Až 1,2 km | Až 2,5 km | Až 1,2 km |
| Typ | MAP/Ethernet | Profibus DP | AS-Interface | Device Net |
| Topológia | Hviezdica/Zbernica | Zbernica | Zbernica | Zbernica |
| Správa siete | CSMA/CD (IEEE 802.3 spec.) |
Logical token ring, master/slave | Master/Slave | Master/Slave |
| Protokol | Podľa MAP3.0/ TCP/IP,UDP/IP |
Podľa DIN 19245 časť 1-3 |
AS-Interface | CIP |
| Prenosové médium | 10base2,10base5, 10/100base-T | Stočená dvojlinka | Kódovaný plochý kábel | Stočená dvojlinka |
| Prenosová rýchlosť | 10/100 MBit/s | DP < 12 MBit/s | Doba cyklu < 5 ms |
125/250/ 500 kBit/s |
| Celková dĺžka | Až 2,5 km | Až 1,2 km | Až 0,3 km | Až 100 m |









